No puede seleccionar más de 25 temas Los temas deben comenzar con una letra o número, pueden incluir guiones ('-') y pueden tener hasta 35 caracteres de largo.

25 líneas
1.5 KiB

hace 2 años
  1. # PRNG_TESTS
  2. ```c++
  3. ----------------------------------------------------------------------
  4. Benchmark Time CPU Iterations
  5. ----------------------------------------------------------------------
  6. PRNGBuild<8, false, false> 4.61 ns 4.65 ns 154482759
  7. PRNGBuild<12, false, false> 6.29 ns 6.42 ns 112000000
  8. PRNGBuild<16, false, false> 7.91 ns 8.02 ns 89600000
  9. PRNGBuild<20, false, false> 9.75 ns 9.77 ns 64000000
  10. PRNGBuild<8, true, false> 4.58 ns 4.65 ns 154482759
  11. PRNGBuild<12, true, false> 6.32 ns 6.42 ns 112000000
  12. PRNGBuild<16, true, false> 7.92 ns 8.02 ns 89600000
  13. PRNGBuild<20, true, false> 9.73 ns 9.52 ns 64000000
  14. PRNGBuild<8, false, true> 4.39 ns 4.39 ns 160000000
  15. PRNGBuild<12, false, true> 6.18 ns 6.25 ns 100000000
  16. PRNGBuild<16, false, true> 7.88 ns 7.85 ns 89600000
  17. PRNGBuild<20, false, true> 9.41 ns 9.42 ns 74666667
  18. PRNGBuild<4, true, true> 2.52 ns 2.49 ns 263529412
  19. PRNGBuild<6, true, true> 3.34 ns 3.37 ns 213333333
  20. PRNGBuild<8, true, true> 4.39 ns 4.39 ns 160000000
  21. PRNGBuild<12, true, true> 6.10 ns 6.00 ns 112000000
  22. PRNGBuild<16, true, true> 7.90 ns 7.85 ns 89600000
  23. PRNGBuild<20, true, true> 9.42 ns 9.42 ns 74666667
  24. std_mtPRNGBuild 1.62 ns 1.61 ns 407272727
  25. ```