Daughter board for the NekoIT Cloud env
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

287 satır
7.2 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # 24AA02E48
  5. #
  6. DEF 24AA02E48 U 0 30 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 300 500 60 H V C CNN
  8. F1 "24AA02E48" 500 400 60 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  10. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  11. DRAW
  12. X GND 4 0 -500 197 U 60 60 0 0 W
  13. X VCC 8 0 500 197 D 60 60 0 0 W
  14. S -400 -300 400 300 0 1 0 N
  15. X A0 1 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
  16. X A1 2 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
  17. X A2 3 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
  18. X SDA 5 700 -200 300 L 60 60 1 1 B
  19. X SCL 6 700 -100 300 L 60 60 1 1 B
  20. X WP 7 700 100 300 L 60 60 1 1 I
  21. ENDDRAW
  22. ENDDEF
  23. #
  24. # 3V3
  25. #
  26. DEF 3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  27. F0 "#PWR" 0 100 40 H I C CNN
  28. F1 "3V3" 0 125 40 H V C CNN
  29. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  30. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  31. DRAW
  32. X 3V3 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
  33. P 2 0 1 0 0 60 0 0 N
  34. P 6 0 1 0 0 60 20 40 0 90 -20 40 0 60 0 60 N
  35. ENDDRAW
  36. ENDDEF
  37. #
  38. # C
  39. #
  40. DEF C C 0 10 N Y 1 F N
  41. F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
  42. F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
  43. F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
  44. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  45. $FPLIST
  46. SM*
  47. C?
  48. C1-1
  49. $ENDFPLIST
  50. DRAW
  51. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  52. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  53. X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
  54. X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
  55. ENDDRAW
  56. ENDDEF
  57. #
  58. # CRYSTAL
  59. #
  60. DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
  61. F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
  62. F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
  63. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  64. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  65. DRAW
  66. P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
  67. P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
  68. P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
  69. X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
  70. X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
  71. ENDDRAW
  72. ENDDEF
  73. #
  74. # GND
  75. #
  76. DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  77. F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
  78. F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
  79. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  80. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  81. DRAW
  82. P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
  83. X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
  84. ENDDRAW
  85. ENDDEF
  86. #
  87. # GS2
  88. #
  89. DEF GS2 GS 0 40 N N 1 F N
  90. F0 "GS" 100 150 50 H V C CNN
  91. F1 "GS2" 100 -149 40 H V C CNN
  92. F2 "GS2" 74 0 30 V V C CNN
  93. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  94. DRAW
  95. P 4 0 1 0 -40 -10 -40 -100 40 -100 40 -10 F
  96. P 4 0 1 0 -40 10 -40 100 40 100 40 10 F
  97. X G1 1 0 200 100 D 60 60 1 1 P
  98. X G2 2 0 -200 100 U 60 60 1 1 P
  99. ENDDRAW
  100. ENDDEF
  101. #
  102. # INDUCTOR
  103. #
  104. DEF INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N
  105. F0 "L" -50 0 40 V V C CNN
  106. F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C CNN
  107. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  108. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  109. DRAW
  110. A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
  111. A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
  112. A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
  113. A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
  114. X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P
  115. X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
  116. ENDDRAW
  117. ENDDEF
  118. #
  119. # MCP1825
  120. #
  121. DEF MCP1825 U 0 40 Y Y 1 F N
  122. F0 "U" 250 500 60 H V C CNN
  123. F1 "MCP1825" 150 -400 60 H V L CNN
  124. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  125. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  126. DRAW
  127. S -300 400 300 0 0 1 0 N
  128. X ~SHDN 1 -200 -300 299 U 60 40 1 1 I
  129. X VIN 2 -100 -300 299 U 60 40 1 1 I
  130. X GND 3 0 -300 299 U 60 40 1 1 W
  131. X VOUT 4 100 -300 299 U 50 50 1 1 w
  132. X VADJ 5 200 -300 299 U 60 40 1 1 I
  133. X P 6 0 600 197 D 50 50 1 1 W
  134. ENDDRAW
  135. ENDDEF
  136. #
  137. # PMOD-Device-x2-Type-1A-GPIO
  138. #
  139. DEF ~PMOD-Device-x2-Type-1A-GPIO PMODD 0 40 Y Y 1 F N
  140. F0 "PMODD" -100 -50 50 H V C CNN
  141. F1 "PMOD-Device-x2-Type-1A-GPIO" -300 -50 50 V I C CNN
  142. F2 "" -50 300 60 H V C CNN
  143. F3 "" -50 300 60 H V C CNN
  144. $FPLIST
  145. Pin_Header_Straight_2X06
  146. Pin_Header_Angled_2X06
  147. Socket_Strip_Straight_2X06
  148. Socket_Strip_Angled_2X06
  149. $ENDFPLIST
  150. DRAW
  151. S -250 -100 0 -700 0 1 0 N
  152. S 0 600 -250 0 0 1 0 N
  153. X IOA0 1 150 550 150 L 50 50 1 1 B
  154. X IOB0 2 150 -150 150 L 50 50 1 1 B
  155. X IOA1 3 150 450 150 L 50 50 1 1 B
  156. X IOB1 4 150 -250 150 L 50 50 1 1 B
  157. X IOA2 5 150 350 150 L 50 50 1 1 B
  158. X IOB2 6 150 -350 150 L 50 50 1 1 B
  159. X IOA3 7 150 250 150 L 50 50 1 1 B
  160. X IOB3 8 150 -450 150 L 50 50 1 1 B
  161. X GND 9 150 150 150 L 50 50 1 1 w X
  162. X GND 10 150 -550 150 L 50 50 1 1 w X
  163. X VCC 11 150 50 150 L 50 50 1 1 w X
  164. X VCC 12 150 -650 150 L 50 50 1 1 w X
  165. ENDDRAW
  166. ENDDEF
  167. #
  168. # R
  169. #
  170. DEF R R 0 0 N Y 1 F N
  171. F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
  172. F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
  173. F2 "" -70 0 30 V V C CNN
  174. F3 "" 0 0 30 H V C CNN
  175. $FPLIST
  176. R?
  177. SM0603
  178. SM0805
  179. R?-*
  180. SM1206
  181. $ENDFPLIST
  182. DRAW
  183. S -40 150 40 -150 0 1 12 N
  184. X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
  185. X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
  186. ENDDRAW
  187. ENDDEF
  188. #
  189. # RJ45(HFJ11-1GO1ERL)
  190. #
  191. DEF RJ45(HFJ11-1GO1ERL) J 0 40 Y Y 1 F N
  192. F0 "J" 450 600 60 H V C CNN
  193. F1 "RJ45(HFJ11-1GO1ERL)" -150 750 60 H V C CNN
  194. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  195. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  196. DRAW
  197. S -400 -300 400 450 0 1 0 N
  198. P 3 0 1 0 -175 200 -175 250 -175 250 N
  199. P 3 0 1 0 -125 250 -125 200 -125 200 N
  200. P 3 0 1 0 -75 250 -75 200 -75 200 N
  201. P 3 0 1 0 -25 250 -25 200 -25 200 N
  202. P 3 0 1 0 25 250 25 200 25 200 N
  203. P 3 0 1 0 75 250 75 200 75 200 N
  204. P 3 0 1 0 125 200 125 250 125 250 N
  205. P 3 0 1 0 175 200 175 250 175 250 N
  206. P 14 0 1 0 -225 250 225 250 225 -150 125 -150 125 -200 75 -200 75 -250 -75 -250 -75 -200 -125 -200 -125 -150 -225 -150 -225 250 -225 250 N
  207. X S1 0 -50 600 150 D 50 30 1 1 P
  208. X S2 0 -150 600 150 D 50 30 1 1 P
  209. X ~ 1 -350 -450 150 U 50 50 1 1 P
  210. X ~ 2 -250 -450 150 U 50 50 1 1 P
  211. X ~ 3 -150 -450 150 U 50 50 1 1 P
  212. X ~ 4 50 -450 150 U 50 50 1 1 P
  213. X ~ 5 150 -450 150 U 50 50 1 1 P
  214. X ~ 6 -50 -450 150 U 50 50 1 1 P
  215. X ~ 7 250 -450 150 U 50 30 1 1 P
  216. X ~ 8 350 -450 150 U 50 30 1 1 P
  217. X VCC 9 550 -150 150 L 50 30 1 1 W
  218. X GND 10 550 -250 150 L 50 30 1 1 W
  219. X LED+ 11 550 350 150 L 50 30 1 1 P
  220. X LED- 12 550 250 150 L 50 30 1 1 I
  221. X LED+ 13 -550 350 150 R 50 30 1 1 I
  222. X LED- 14 -550 250 150 R 50 30 1 1 P
  223. ENDDRAW
  224. ENDDEF
  225. #
  226. # RTL8211E-VL
  227. #
  228. DEF RTL8211E-VL U 0 40 Y Y 1 F N
  229. F0 "U" 650 2150 70 H V C CNN
  230. F1 "RTL8211E-VL" 750 -1850 70 H V C CNN
  231. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  232. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  233. DRAW
  234. S -700 -1700 700 1700 1 1 0 N
  235. X MDI[0]+ 1 1000 650 300 L 60 60 1 1 B
  236. X MDI[0]- 2 1000 550 300 L 60 60 1 1 B
  237. X AVDD10 3 50 2000 300 D 60 60 1 1 I
  238. X MDI[1]+ 4 1000 350 300 L 60 60 1 1 B
  239. X MDI[1]- 5 1000 250 300 L 60 60 1 1 B
  240. X AVDD33 6 250 2000 300 D 60 60 1 1 I
  241. X MDI[2]+ 7 1000 50 300 L 60 60 1 1 B
  242. X MDI[2]- 8 1000 -50 300 L 60 60 1 1 B
  243. X AVDD10 9 -50 2000 300 D 60 60 1 1 I
  244. X GND P 100 -2000 300 U 60 60 1 1 W
  245. X MDI[3]+ 10 1000 -250 300 L 60 60 1 1 B
  246. X INTB 20 -1000 -650 300 R 60 60 1 1 O
  247. X MDC 30 -1000 -450 300 R 60 60 1 1 B
  248. X AVDD10 40 150 2000 300 D 60 60 1 1 I
  249. X MDI[3]- 11 1000 -350 300 L 60 60 1 1 B
  250. X DVDD33 21 -250 2000 300 D 60 60 1 1 I
  251. X MDIO 31 -1000 -350 300 R 60 60 1 1 I
  252. X AVDD33 41 350 2000 300 D 60 60 1 1 I
  253. X NC 12 1000 900 300 L 60 60 1 1 N
  254. X TXC 22 -1000 -150 300 R 60 60 1 1 B
  255. X LED2/RXDLY 32 1000 -800 300 L 60 60 1 1 B
  256. X CKXTAL1 42 -1000 -1200 300 R 60 60 1 1 I
  257. X RXCTL/PHY_AD 13 -1000 650 300 R 60 60 1 1 B
  258. X TXD0 23 -1000 350 300 R 60 60 1 1 O
  259. X PMEB 33 -1000 -750 300 R 60 60 1 1 O
  260. X CKXTAL2 43 -1000 -1300 300 R 60 60 1 1 I
  261. X RXD0/SELRGV 14 -1000 1050 300 R 60 60 1 1 B
  262. X TXD1 24 -1000 250 300 R 60 60 1 1 O
  263. X LED0/PHY_AD0 34 1000 -600 300 L 60 60 1 1 B
  264. X VDDREG 44 450 2000 300 D 60 60 1 1 W
  265. X DVDD33 15 -350 2000 300 D 60 60 1 1 I
  266. X TXD2 25 -1000 150 300 R 60 60 1 1 O
  267. X LED1/PHY_AD1 35 1000 -700 300 L 60 60 1 1 B
  268. X VDDREG 45 550 2000 300 D 60 60 1 1 I
  269. X RXD1/TXDLY 16 -1000 950 300 R 60 60 1 1 B
  270. X TXD3 26 -1000 50 300 R 60 60 1 1 O
  271. X DVDD10 36 -450 2000 300 D 60 60 1 1 I
  272. X CLK125 46 -1000 -1400 300 R 60 60 1 1 O
  273. X RXD2/AN0 17 -1000 850 300 R 60 60 1 1 B
  274. X TXCTL 27 -1000 -50 300 R 60 60 1 1 B
  275. X DVDD33 37 -150 2000 300 D 60 60 1 1 I
  276. X GND 47 -50 -2000 300 U 60 60 1 1 W
  277. X RXD3/AN1 18 -1000 750 300 R 60 60 1 1 I
  278. X DVDD10 28 -550 2000 300 D 60 60 1 1 I
  279. X ENSWREG 38 -1000 -950 300 R 60 60 1 1 I
  280. X REG_OUT 48 1000 1000 300 L 60 60 1 1 O
  281. X RXC 19 -1000 550 300 R 60 60 1 1 B
  282. X PHYRSTB 29 -1000 -850 300 R 60 60 1 1 I
  283. X RSET 39 1000 -1150 300 L 60 60 1 1 O F
  284. ENDDRAW
  285. ENDDEF
  286. #
  287. #End Library